売マンション ライオンズマンション札幌定山渓参番館 8階 2LDK
| 価格 | 450万円 | 階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市南北線 / 真駒内駅 【バス】40分 定山渓大橋 停歩7分 |
||||
| 所在地 | 北海道札幌市南区定山渓温泉西2丁目 | ||||
| 築年月 | 1992年4月(築33年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.81㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 リゾート向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 札幌市南北線 / 真駒内駅 【バス】40分 定山渓大橋 停歩7分 |
||
|---|---|---|---|
| その他交通 | JR千歳線 / 新千歳空港駅 【バス】90分 定山渓大橋 停歩7分 |
||
| 所在地 | 北海道札幌市南区定山渓温泉西2丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 450万円 | 平米単価 | 6.36万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 43,540円/月 | 修繕積立金 | 15,010円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | ライオンズマンション札幌定山渓参番館 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン カードキー エレベーター 来客用駐車場 給湯 FF暖房 暖房 灯油 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
施工会社:五洋建設株式会社 札幌支店 、マッサージチェア有。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 2LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 70.81㎡ | バルコニー | 13.31㎡ |
| 階建/階 | 10階建/8階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 1992年4月(築33年8ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
| リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2025年07月 1995年1月:共用部の大規模修繕工事・給水ポンプ交換工事 2005年8月:屋上防水改修工事・大規模修繕工事・鉄部塗装工事 2018年1月:自動火災報知機設備交換工事 2020年10月 マンション北東・北西面外壁補修 2021年10月 屋上防水改修工事 2022年03 インターホン改修工事 2025年7月 大規模修繕工事 | ||
| 駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱メンテック) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6988194506 | ||
| 情報公開日 | 2025/11/03 | 次回更新予定日 | 2025/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
たけうち不動産(株)
- 交通:
- 札幌市東豊線/福住 徒歩15分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区月寒東一条18丁目1-35
- TEL:
- 011-799-0175
- FAX:
- 011-851-2642
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8366号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。