売マンション ドエル中島公園 3階 ワンルーム
| 価格 | 390万円 | 階建/階 | 9階建/3階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市南北線 / 中島公園駅 徒歩2分 | ||||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南九条西3丁目 | ||||
| 築年月 | 1980年3月(築45年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 24.30㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
角部屋 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 札幌市南北線 / 中島公園駅 徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 札幌市電 / 山鼻9条駅 徒歩7分 札幌市東豊線 / 豊水すすきの駅 徒歩9分 |
||
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南九条西3丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 390万円 | 平米単価 | 16.05万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,215円/月 | 修繕積立金 | 6,800円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 振替手数料:250円/月、 外部居住者協力金(外部居住者のみ):500円/月 |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | ドエル中島公園 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 複層ガラス 冷蔵庫 2口コンロ グリル エレベーター 全居室フローリング 都市ガス エアコン FF暖房 灯油 駐輪場 洗濯乾燥機 照明器具 火災警報器(報知機) ベッド 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:商業地域 利回り:14.46% 年間想定家賃収入:56.40万円 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | ワンルーム(洋 9) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 24.30㎡ | バルコニー | 3.00㎡ |
| 階建/階 | 9階建/3階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 1980年3月(築45年9ヶ月) | 総戸数 | 46戸 |
| 駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 441.81㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)マネッジパートナー) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6988229976 | ||
| 情報公開日 | 2025/11/01 | 次回更新予定日 | 2025/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
たけうち不動産(株)
- 交通:
- 札幌市東豊線/福住 徒歩15分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区月寒東一条18丁目1-35
- TEL:
- 011-799-0175
- FAX:
- 011-851-2642
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8366号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。